| Funktion | Kommitté | Namn | Telefon | Klubb | |||
| Ordförande | Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation, juridik | Peter Lindqvist | 0705-50 81 58 | Klagshamns Hamnförening | |||
| Vice ordförande | Tomas Henriksson | 0765-27 58 56 | Limhamns Yacht Club | ||||
| Kassör | Fakturering | Tomas Henriksson | 0765-27 58 56 | Limhamns Yacht Club | |||
| Sekreterare | Hemsidan, administration | Lisbet Nilsson | 0761-89 00 54 | Limhamns Yacht Club | |||
| Ledamot | Barn- & Ungdom | Bertil Lundberg | 0739-82 13 57 | Limhamns Segel Sällskap | |||
| Ledamot | BAS coach för medlemssystemet www.https://bas.batunionen.se/ | Stefan Rosenqvist | 0706-20 99 16 | Falsterbokanalens BK | |||
| Ledamot | Hamn – Sjösäkerhet – Miljö, infomail klubbar | Herbert Grill | 0703-01 34 89 | Helsingborgs Yacht Club | |||
| Ledamot | Hamn – Sjösäkerhet – Miljö | Björn Malmberg | 0768-38 04 47 | Torekovs Båtsällskap | |||
| Ledamot | Juridik | Per Tistad | 0708-47 21 23 | Abbekås Båtklubb | |||
| Ledamot | Hamn – Sjösäkerhet – Miljö | Greger Trobäck | 0703-01 91 80 | Lommabuktens Seglarklubb | |||
| Revisorer | |||||||
| Ordinarie | Christer Eriksson | 0705-17 78 38 | Domstens Båtklubb | ||||
| Suppleant | Lars-Eric Persson | Råå Helsingborg Segelsällskap | |||||
| Valberedning | |||||||
| Ordinarie | |||||||
| Sammankallande | Björn Skarin | 0709-76 63 04 | Lommabuktens Seglarklubb | ||||
| Ordinarie | Kjell Holst | 0734-17 07 67 | Ängelholm-Skäldervikens SS | ||||
| Ordinarie | Jörn Plato | 0706-49 38 40 | Falsterbokanalens BK |
Kommitté i fetstil = kommittéansvarig
Anm: Hamnkommittén ansvarar för turism och båtklubbsförsäkring.
Sjösäkerhetskommittén ansvarar för båtbesiktning och båtförsäkring
Vädjan!