Funktion | Kommitté | Namn | Telefon | Klubb | |||
Ordförande | Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation | Kjell Holst | 0734-170767 | Ängelholm-Skäldervikens SS | |||
Vice ordförande Kassör | Tomas Henriksson | 0765-275856 | Limhamns Yacht Club | ||||
Vice sekreterare | Hamn- Sjösäkerhet, Miljö | ||||||
Ledamot | Barn- & ungdom | Bertil Lundberg | 0739-821357 | Limhamns Segel Sällskap | |||
Ledamot | IT, BAS | Jörn Plato | 040-453840 0706-493840 |
Falsterbokanalens BK | |||
Sekreterare | Hemsidan | Lisbet Nilsson | 076-1890054 | Limhamns Segel Sällskap | |||
Ledamot | IT, BAS | Stefan Rosenqvist | 0706-209916 | Falsterbokanalens BK | |||
Ledamot | Juridik | Peter Lindqvist | 070-5508158 | Klagshamns Hamnförening | |||
Ledamot | Hamn- Sjösäkerhet, Miljö | Herbert Grill | 070-3013489 | Helsingborgs Yacht Club | |||
Ledamot | Per Tistad | 070-8472123 | Abbekås Båtklubb | ||||
Ledamot | Björn Malmberg | Torekovs Båtsällskap | |||||
Revisorer | |||||||
Ordinarie | Christer Eriksson | 0705-177838 | Domstens Båtklubb | christererikssonse@gmail.com | |||
Suppleant | Rosita Bomgren | Landskrona Segelsällskap |
rosita.bomgren@mastergron.se | ||||
Valberedning | |||||||
Ordinarie | |||||||
Sammankallande | Björn Skarin | Lommabunktens Seglarklubb | |||||
Ordinarie | Sven Olsson | 0768871353 | Skilling Båtklubb | sven.h.olsson@gmail.com | |||
Ordinarie | Jan Börjesson | 0705-283757 | Lommabunktens Seglarklubb | nimbus.j@hotmail.com |
Kommitté i fetstil = kommittéansvarig
Anm: Hamnkommittén ansvarar för turism och båtklubbsförsäkring.
Sjösäkerhetskommittén ansvarar för båtbesiktning och båtförsäkring
Vädjan!
Styrelsen ser gärna att klubbarna aktivt hjälper oss med det ständiga arbetet att bevaka och inför årsmöten föreslå lämpliga kandidater till de olika styrelseplatserna!